Zmiany w składach w kadencji 2024 - 2029 - Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III
Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III | |||||||||
Powiat mikołowski | |||||||||
Jednostka terytorialna | Okręg | Postanowienia w sprawie | |||||||
wygaśnięcia mandatu | obsadzenia mandatu | ||||||||
data | nr | data | nr | ||||||
m. Mikołów | 1 | 16.04.2024 | 338 | 26.04.2024 | 457 | ||||
1 | 17.05.2024 | 472 | 12.06.2024 | 605 | |||||
m. Orzesze | 2 | 23.04.2024 | 427 | 26.04.2024 | 458 | ||||
3 | 25.06.2025 | 341 | 9.07.2025 | 345 | |||||
Powiat raciborski | |||||||||
Jednostka terytorialna | Okręg | Postanowienia w sprawie | |||||||
wygaśnięcia mandatu | obsadzenia mandatu | ||||||||
data | nr | data | nr | ||||||
m. Racibórz | 1 | 14.06.2024 | 607 | 19.07.2024 | 616 | ||||
Powiat rybnicki | |||||||||
Jednostka terytorialna | Okręg | Postanowienia w sprawie | |||||||
wygaśnięcia mandatu | obsadzenia mandatu | ||||||||
data | nr | data | nr | ||||||
gm. Czerwionka-Leszczyny | 3 | 23.04.2024 | 428 | 26.04.2024 | 459 | ||||
2 | 9.05.2024 | 471 | 27.05.2024 | 504 | |||||
Powiat wodzisławski | |||||||||
Jednostka terytorialna | Okręg | Postanowienia w sprawie | |||||||
wygaśnięcia mandatu | obsadzenia mandatu | ||||||||
data | nr | data | nr | ||||||
m. Wodzisław Śląski | |||||||||
gm. Gorzyce | |||||||||
Miasta na prawach powiatu | |||||||||
Jednostka terytorialna | Okręg | Postanowienia w sprawie | |||||||
wygaśnięcia mandatu | obsadzenia mandatu | ||||||||
data | nr | data | nr | ||||||
m. Jastrzębie-Zdrój | 1 | 23.04.2024 | 429 | 26.04.2024 | 460 | ||||
3 | 30.06.2025 | 343 | 9.07.2025 | 346 | |||||
m. Rybnik | 4 | 16.04.2024 | 342 | 6.05.2024 | 464 | ||||
1 | 23.04.2024 | 430 | 6.05.2024 | 465 | |||||
3 | 23.04.2024 | 431 | 26.04.2024 | 461 | |||||
m. Żory | 2 | 16.04.2024 | 339 | 23.04.2024 | 426 | ||||
1 | 27.05.2024 | 505 | 12.06.2024 | 606 | |||||
2 | 11.04.2025 | 43 | 24.04.2025 | 44 | |||||
Rada Powiatu | |||||||||
Jednostka terytorialna | Okręg | Postanowienia w sprawie | |||||||
wygaśnięcia mandatu | obsadzenia mandatu | ||||||||
data | nr | data | nr | ||||||
Powiat mikołowski | 1 | 9.05.2024 | 470 | 27.05.2024 | 503 | ||||
Powiat raciborski | |||||||||
Powiat rybnicki | |||||||||
Powiat wodzisławski | 1 | 16.04.2024 | 340 | 26.04.2024 | 462 | ||||
4 | 16.04.2024 | 341 | 26.04.2024 | 463 | |||||
2 | 23.04.2025 | 432 | 6.05.2024 | 466 | |||||
6 | 9.05.2024 | 469 | 22.05.2024 | 478 | |||||
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
02-07-2025 7:48
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
02-07-2025 7:49
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 7:55
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 7:56
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 10:10
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 10:11
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 10:17
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 10:18
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 11:21
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 11:23
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 12:16
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 12:18
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
03-07-2025 8:50
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
03-07-2025 13:42
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
07-07-2025 7:29
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
07-07-2025 9:17
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
07-07-2025 9:51
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
09-07-2025 14:18
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
10-07-2025 8:49
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski