Zmiany w składach w kadencji 2024 - 2029 - Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I
Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej I | |||||||||
Miasto na prawach powiatu | |||||||||
Jednostka terytorialna | Okręg | Postanowienia w sprawie | |||||||
wygaśnięcia mandatu | obsadzenia mandatu | ||||||||
data | nr | data | nr | ||||||
m. Bielsko-Biała | 5 | 23.04.2024 | 261 | 29.04.2024 | 276 | ||||
3 | 23.04.2024 | 262 | 6.05.2024 | 278 | |||||
2 | 23.04.2024 | 263 | 6.05.2024 | 277 | |||||
5 | 7.08.2024 | 363 | 20.08.2024 | 364 | |||||
Powiat bielski | |||||||||
Jednostka terytorialna | Okręg | Postanowienia w sprawie | |||||||
wygaśnięcia mandatu | obsadzenia mandatu | ||||||||
data | nr | data | nr | ||||||
m. Szczyrk | |||||||||
gm. Bestwina | |||||||||
gm. Buczkowice | |||||||||
gm. Czechowice-Dziedzice | |||||||||
gm. Jasienica | |||||||||
gm. Jaworze | |||||||||
gm. Kozy | |||||||||
gm. Porąbka | |||||||||
gm. Wilamowice | |||||||||
gm. Wilkowice | |||||||||
Powiat pszczyński | |||||||||
Jednostka terytorialna | Okręg | Postanowienia w sprawie | |||||||
wygaśnięcia mandatu | obsadzenia mandatu | ||||||||
data | nr | data | nr | ||||||
gm. Goczałkowice-Zdrój | |||||||||
gm. Kobiór | |||||||||
gm. Miedźna | |||||||||
gm. Pawłowice | |||||||||
gm. Pszczyna | 4 | 16.04.2024 | 212 | 23.04.2024 | 260 | ||||
gm. Suszec | |||||||||
Rada Powiatu | |||||||||
Jednostka terytorialna | Okręg | Postanowienia w sprawie | |||||||
wygaśnięcia mandatu | obsadzenia mandatu | ||||||||
data | nr | data | nr | ||||||
Powiat bielski | |||||||||
Powiat pszczyński | 3 | 25.06.2024 | 357 | 5.07.2024 | 360 | ||||
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
02-07-2025 11:42
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
02-07-2025 11:51
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
02-07-2025 12:17
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski
-
Data modyfikacji
03-07-2025 8:19
Wprowadził:
Klaudiusz Mrozowski