Wyniki pierwszego etapu (szkolnego) II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej
Do drugiego etapu (wojewódzkiego) z obszaru działalności Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej zakwalifikowali się następujący uczniowie:
| L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
| 1 | Jakub Machalica | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | 25 | Bielsko-Biała |
| 2 | Izabela Pokładnik | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej | 25 | Bielsko-Biała |
| 3 | Jakub Koral | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | 24 | Bielsko-Biała |
| 4 | Kinga Folek | Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie | 22 | Bielsko-Biała |
| 5 | Maciej Okrzesik | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu | 22 | Bielsko-Biała |
| 6 | Maciej Kuczek | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | 22 | Bielsko-Biała |
| 7 | Patrycja Krasny | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej | 22 | Bielsko-Biała |
| 8 | Anita Morońska | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach | 22 | Bielsko-Biała |
| 9 | Justyna Firlej | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach | 21 | Bielsko-Biała |
| 10 | Weronika Piotrowska | I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie | 21 | Bielsko-Biała |
| 11 | Mikołaj Haratyk | Zespół Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie | 21 | Bielsko-Biała |
| 12 | Agnieszka Gozdek | Zespół Szkół nr 1 III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie | 21 | Bielsko-Biała |
| 13 | Kamila Nowak | Zespół Szkół nr 1 III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie | 21 | Bielsko-Biała |
| 14 | Klaudia Kłonica | Zespół Szkół nr 1 III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie | 21 | Bielsko-Biała |
| 15 | Szymon Piszczek | Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej | 21 | Bielsko-Biała |
| 16 | Zuzanna Czader | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej | 21 | Bielsko-Biała |
| 17 | Agnieszka Fojcik | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach | 21 | Bielsko-Biała |
| 18 | Wojciech Masztalerz | Zespół Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie | 20 | Bielsko-Biała |
| 19 | Szymon Korbiel | Zespół Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju | 20 | Bielsko-Biała |
| 20 | Kacper Kamela | Zespół Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju | 20 | Bielsko-Biała |
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej
Andrzej Adamek
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
17-11-2017 9:04
Wprowadził:
Bogdan Kubik
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
17-11-2017 9:17
Wprowadził:
Bogdan Kubik
-
Data modyfikacji
17-11-2017 9:18
Wprowadził:
Bogdan Kubik
-
Data modyfikacji
15-03-2019 11:28
Wprowadził:
Bogdan Kubik
