Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I, II i III - Zmiany w składach w kadencji 2024 - 2029
| Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I, II i III - Zmiany w składach w kadencji 2024 - 2029 | ||||
| Jednostka terytorialna | Postanowienia w sprawie wygaśnięcia mandatu | Postanowienia w sprawie obsadzenia mandatu | ||
| gm. Czechowice-Dziedzice | ||||
| gm. Jasienica | ||||
| m. Cieszyn | 301 | |||
| 311 | ||||
| gm. Skoczów | 243 | 302 | ||
| m. Mikołów | 338 | 457 | ||
| m. Orzesze | 427 | 458 | ||
| gm. Pszczyna | 212 | 260 | ||
| m. Racibórz | ||||
| gm. Czerwionka-Leszczyny | 428 | 459 | ||
| m. Wodzisław Śląski | ||||
| gm. Godów | ||||
| gm. Gorzyce | ||||
| m. Żywiec | 303 | |||
| 310 | ||||
| m. Bielsko-Biała | 261 | |||
| 262 | ||||
| 263 | ||||
| m. Jastrzębie-Zdrój | 429 | 460 | ||
| m. Rybnik | 342 | |||
| 430 | ||||
| 431 | ||||
| m. Żory | 339 | 426 | ||
| powiat bielski | ||||
| powiat cieszyński | ||||
| powiat mikołowski | ||||
| powiat pszczyński | ||||
| powiat raciborski | ||||
| powiat rybnicki | ||||
| powiat wodzisławski | 340 | 462 | ||
| 341 | 463 | |||
| 342 | ||||
| powiat żywiecki | ||||
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
25-04-2024 20:38
Wprowadził:
Dariusz Greń
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
26-04-2024 12:46
Wprowadził:
Dariusz Greń
-
Data modyfikacji
26-04-2024 12:47
Wprowadził:
Dariusz Greń