Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I, II i III - zmiany w podziale gmin na stałe obwody głosowania
Jednostka terytorialna |
|
||||
powiat bielski | |||||
gm. Czechowice-Dziedzice | 1 | ||||
gm Jaworze | 2 | ||||
gm. Wilkowice | 3 | ||||
gm. Porąbka | 17 | ||||
powiat cieszyński | |||||
m. Ustroń | 18 | ||||
gm. Chybie | 19 | ||||
gm. Dębowiec | 20 | ||||
gm. Goleszów | 21 | ||||
gm. Istebna | 22 | ||||
gm. Strumień | 23 | ||||
powiat mikołowski | |||||
m. Mikołów | 8 | ||||
m. Orzesze | 9 | ||||
gm. Wyry | 10, 41 | ||||
powiat pszczyński | |||||
gm. Miedźna | 4 | ||||
gm. Pawłowice | 5 | ||||
gm. Pszczyna | 6 | ||||
gm. Suszec | 18 | ||||
powiat raciborski | |||||
gm. Krzanowice | 11 | ||||
gm. Kuźnia Raciborska | 12 | ||||
gm. Rudnik | 13 | ||||
powiat rybnicki | |||||
gm. Lyski | 14 | ||||
powiat wodzisławski | |||||
m. Rydułtowy | 15 | ||||
gm. Gorzyce | 31 | ||||
gm. Lubomia | 16 | ||||
gm. Marklowice | 40 | ||||
powiat żywiecki | |||||
m. Żywiec | 24 | ||||
gm. Koszarawa | 25 | ||||
gm. Radziechowy-Wieprz | 26 | ||||
gm. Łodygowice | 51 | ||||
gm. Świnna | 50 | ||||
m. Bielsko-Biała | 7 | ||||
m. Jastrzębie-Zdrój | 17 | ||||
m. Rybnik | 18 | ||||
m. Żory | 19 |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
26-02-2025 14:52
Wprowadził:
Dariusz Greń
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
26-02-2025 14:52
Wprowadził:
Dariusz Greń
-
Data modyfikacji
26-02-2025 15:04
Wprowadził:
Dariusz Greń
-
Data modyfikacji
27-03-2025 11:32
Wprowadził:
Dariusz Greń
-
Data modyfikacji
31-03-2025 14:20
Wprowadził:
Dariusz Greń